
Ośrodek Susmed to wyjątkowe miejsce w samym sercu uzdrowiska Dąbki. Położony zaledwie 150m od nadmorskiej plaży i 900m do jeziora Bukowo. Uzdrowisko leży przy promenadzie leśnej. Lasy sosnowe dostarczają korzystnych elementów bakteriobójczych i bakteriostatycznych. Wieloletnie doświadczenie, profesjonalny personel oraz bogaty wachlarz usług przekładają się na zadowolenie naszych gości.
Szybka rezerwacja telefoniczna sanatorium prywatnie: 727-777-540Ośrodek Susmed to kompleks budynków położony na ponad 2ha ogrodzonym terenie. Ośrodek dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w każdym budynku jest winda. Jedno z przejść na plażę przystosowane jest dla osób poruszających się na wózkach.

Oferta naszego obiektu obejmuje ponad 50 rodzajów zabiegów leczniczych z zakresu m.in. kinezyterapii, fizykoterapii, balneoterapii (m.in. Borowina) i hydroterapii oraz masażu.
Jesteśmy uprawnieni do organizowania turnusów usprawniająco – rekreacyjnych dla dzieci i osób dorosłych:
- z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
- z dysfunkcją narządu ruchu, poruszających się na wózkach inwalidzkich
- z dysfunkcją narządu wzroku
- z upośledzeniem umysłowym
- z choroba psychiczną
- z padaczką
- ze schorzeniami układu krążenia
- z chorobami układu oddechowego
- z chorobami neurologicznymi
- z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, tj. autyzm i zespół Aspergera

Turnus rehabilitacyjny obejmuje:
- 14 noclegów w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym
- pełne wyżywienie (śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady serwowane do stolika)
- 20 zabiegów rehabilitacyjnych – wg zaleceń lekarza
- konsultację lekarską
- doraźną opiekę medyczną
- całodobową opiekę pielęgniarską
- program KO: ognisko z pieczeniem kiełbasy, zabawy taneczne, dyskoteki, konkursy
Opłata uzdrowiskowa – 4,50 zł/doba/osoba. Parking niestrzeżony – 16 zł/doba. Zameldowanie od 14:00, wymeldowanie do 11:00. Nie akceptujemy pobytu zwierząt












CENNIK NA 2026 ROK
| BUDYNEK A, B, C Turnusy/Termin | Pokój 1 os. | Pokój 2-4 os /1 osoba | Dziecko od 3 do 10 lat | Opiekun bez zabiegów. |
|---|---|---|---|---|
| 01.03 – 15.03 | 4151,00 | 3843,00 | 2674,00 | 3598,00 |
| 15.03 – 29.03 | 4151,00 | 3843,00 | 2674,00 | 3598,00 |
| 29.03 – 12.04 | 4361,00 | 4053,00 | 2779,00 | 3808,00 |
| 12.04 – 26.04 | 4571,00 | 4263,00 | 2884,00 | 4018,00 |
| 26.04 – 10.05 | 4571,00 | 4263,00 | 2884,00 | 4018,00 |
| 10.05 – 24.05 | 4571,00 | 4263,00 | 2884,00 | 4018,00 |
| 24.05 – 07.06 | 4571,00 | 4263,00 | 2884,00 | 4018,00 |
| 07.06 – 21.06 | 4753,00 | 4445,00 | 2975,00 | 4200,00 |
| 21.06 – 05.07 | 4753,00 | 4445,00 | 2975,00 | 4200,00 |
| 05.07 – 19.07 | 4753,00 | 4445,00 | 2975,00 | 4200,00 |
| 19.07 – 02.08 | 4753,00 | 4445,00 | 2975,00 | 4200,00 |
| 02.08 – 16.08 | 4753,00 | 4445,00 | 2975,00 | 4200,00 |
| 16.08 – 30.08 | 4753,00 | 4445,00 | 2975,00 | 4200,00 |
| 30.08 – 13.09 | 4571,00 | 4263,00 | 2884,00 | 4018,00 |
| 13.09 – 27.09 | 4571,00 | 4263,00 | 2884,00 | 4018,00 |
| 27.09 – 11.10 | 4571,00 | 4263,00 | 2884,00 | 4018,00 |
| 11.10 – 25.10 | 4151,00 | 3843,00 | 2674,00 | 3598,00 |
| 25.10 – 08.11 | 4151,00 | 3843,00 | 2674,00 | 3598,00 |
| 08.11 – 22.11 | 4151,00 | 3843,00 | 2674,00 | 3598,00 |
| 22.11 – 06.12 | 4151,00 | 3843,00 | 2674,00 | 3598,00 |
W ofercie również noclegi (minimum 4 dni). Wraz z noclegami można zarezerwować całodzienne wyżywienie +120zł/doba oraz zabiegi lecznicze (dopłata na miejscu zgodnie z wybranymi zabiegami).
| BUDYNEK A, B, C noclegi / Termin | Pokój 1 os/ doba | Pokój 2-4 os 1 os./doba | Pokój 4 os STUDIO 1os/doba |
|---|---|---|---|
| 14.01-05.04 11.10-13.12 | 159,00 | 137,00 | 137,00 |
| 05.04-07.06 30.08-11.10 | 189,00 | 167,00 | 167,00 |
| 15.06-24.08 | 202,00 | 180.00 | 180.00 |
