Wykaz zabiegów, którymi dysponuje Sanatorium Krynica Zdrój:
| MASAŻE | |||
| 1 | Masaż suchy wibracyjny (Aquavibron) | Poziom -2 | 10 |
| 2 | Fotel masujący | Poziom -1 | 10 |
| 3 | Materac masujący | I piętro | 10 |
| 4 | HYDRO JET Wellsystem | Poziom 1 | 15 |
| 4 | Masaż klasyczny segmentarny | Poziom -1 | 10 |
| 5 | Drenaż limfatyczny | Poziom -1 | 20 |
| ZABIEGI BOROWINOWE | |||
| 5 | Borowina plaster mały | Poziom -2 | 20 |
| 6 | Borowina plaster duży | Poziom -2 | 20 |
| 7 | Galwano-borowina | Poziom -2 | 15 |
| 8 | Galwanizacja | I piętro | 12 |
| GIMNASTYKA LECZNICZA | |||
| 9 | Gimnastyka zbiorowa ogólnousprawniająca | Poziom -1 | 20 |
| 10 | Gimnastyka indywidualna | Poziom -1 | |
| 11 | Ćwiczenia usprawniające na przyrządach pod kierunkiem magistra rehabilitacji w Uniwersalnym Gabinecie Usprawnienia Leczniczego | Poziom -1 | |
| HYDROTERAPIA | |||
| 12 | Kąpiel perełkowa | Poziom -2 | 15 |
| 13 | Masaż kończyn dolnych i obręczy biodrowej | Poziom -2 | 15 |
| 14 | Masaż wirowy | Poziom -2 | 15 |
| FIZYKOTERAPIA | |||
| 15 | Jontoforeza | I piętro | 12 |
| 16 | Jontoforeza borowinowa | I piętro | 12 |
| 17 | Lampa bioptron | I piętro | 8 |
| 19 | Lampa solux | I piętro | 15 |
| 20 | Laser biostymulacyjny | I piętro | wg wskazań lekarza |
| 21 | Diadynamic | I piętro | 12 |
| 22 | Laser podwójny | I piętro | wg wskazań lekarza |
| 23 | Interdyn | I piętro | 12 |
| 24 | Magnetronic | I piętro | 15 |
| 25 | Prądy Traberta | I piętro | 12 |
| 26 | Prądy Tensa | I piętro | 12 |
| 27 | Prądy Kotza | I piętro | 12 |
| 28 | Terapuls | I piętro | 15 |
| 29 | Ultradźwięki | I piętro | 5 |
| 30 | Kąpiel sucha kwasowęglowa w CO2 | I piętro | 12 |
| INHALACJE | |||
| 31 | Inhalacja indywidualna ultradżwiękowa lekowa | I piętro | 10 |
| 32 | Inhalacja indywidualna ultradżwiękowa naturalne | I piętro | 10 |
| INNE | |||
| 33 | Kuracja pitna | pijalnie | 1 |
W Sanatorium Krynica Zdrój wykonujemy również inne zabiegi (nie objęte pakietem) z zakresu zabiegów SPA, z których można skorzystać odpłatnie. (po wcześniejszej konsultacji z lekarzem Sanatorium)
| Lp. | Nazwa zabiegu | Miejsce wykonywania zabiegu | Czas trwania zabiegu /min./ |
|---|---|---|---|
| MASAŻE | |||
| 1 | Masaż relaksacyjny całościowy | Poziom -1 | 50 |
| 2 | Masaż relaksacyjny częściowy | Poziom -1 | 25 |
| 3 | Masaż wyszczuplający bańką chińską | Poziom -1 | 30 |
| 4 | Masaż relaksacyjny karku i szyi ENERGETYK (firmowy) | Poziom -1 | 25 |
| 5 | Masaż głowy i twarzy | Poziom -1 | 25 |
| INNE | |||
| 11 | Kąpiel perełkowo-borowinowa | Poziom -2 | 15 |
| 12 | Masaż podwodny | Poziom -2 | 15 |
| 13 | Masaż klasyczny kręgołupa całościowy | Poziom -1 | 30 |
